Hiểu về mã bưu điện là rất quan trọng nếu bạn đang nhận và vận chuyển các gói hàng quốc tế. Vậy zip code là gì? Hãy cùng VinaHi tìm hiểu cách tra cứu mã bưu chính 63 tỉnh thành Việt Nam mới nhất!
Zip code là gì? Và dùng mã bưu chính để làm gì?
Mã bưu chính hay còn được gọi là Zip Code, là một chuỗi các ký tự bao gồm các chữ cái, số hoặc cả chữ và số, được quy định bởi hiệp hội bưu chính. Mỗi quốc gia sẽ có một hệ thống ký hiệu mã Zip Code khác nhau.
Mã bưu chính được sử dụng để nhập địa chỉ gửi thư nhằm xác định điểm đến cuối cùng của thư, bưu kiện hoặc để cung cấp thông tin. Khi mua sắm trên các trang web quốc tế yêu cầu nhập mã bưu điện và mã bưu chính.

Ở Việt Nam, mã bưu chính có cấu trúc như thế nào?
Mã bưu chính Việt Nam là một dãy số gồm 6 chữ số, trong đó hai chữ số đầu là tên tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương, hai chữ số tiếp theo là mã quận, huyện, thành phố, thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh, số tiếp theo hiển thị là phường, xã, số cuối hiển thị là xác định thôn, làng, ấp, phố hoặc một đối tượng cụ thể.
Các mã như +84 hay 084 là mã điện thoại quốc gia của Việt Nam, không phải mã zip code khiến nhiều người nhầm lẫn về điều này.
Việt Nam vẫn chưa có mã bưu chính cấp quốc gia. Khi có nhu cầu gửi hoặc nhận hàng hóa, bưu phẩm, bạn có thể nhập trực tiếp mã zip của tỉnh, thành phố nơi bạn sinh sống. Trên trang này, chính tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin chính xác về mã bưu điện của 63 tỉnh thành trên cả nước (theo Bưu chính Việt Nam thuộc tập đoàn VNPOST).

Cách tra cứu mã Zip code nhanh chóng và chính xác
Dữ liệu trên trang này là các mã bưu điện tỉnh / thành phố trực thuộc Trung ương, bạn có thể sử dụng thông tin này để đăng ký tài khoản, nhận và gửi hàng hóa, bưu phẩm, … nhưng vì lý do nào đó mà bạn muốn biết chính xác mã vùng (quận, huyện, thành phố, ..) mà bạn đang sinh sống hãy xem dưới đây, tìm tên tỉnh thành bạn sinh sống để lấy mã code.
Hoặc bạn có thể làm theo cách sau: Đăng nhập trang thông tin điện tử Tra cứu mã bưu chính quốc gia sau đó nhập địa chỉ của bạn muốn kiểm tra mã bưu chính > Nhấn Tìm kiếm
Mã bưu chính – Zip code của 63 tỉnh thành ở Việt Nam
STT | Tỉnh/Thành Phố | Mã Bưu Chính |
1 | An Giang | 900000-880000 |
2 | Bắc Giang | 260000- 220000 |
3 | Bắc Kạn | 230000- 260000 |
4 | Bạc Liêu | 970000- 960000 |
5 | Bắc Ninh | 160000- 220000 |
6 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 780000- 790000 |
7 | Bến Tre | 860000- 930000 |
8 | Bình Định | 550000- 590000 |
9 | Bình Dương | 750000- 790000 |
10 | Bình Phước | 670000- 830000 |
11 | Bình Thuận | 770000- 800000 |
12 | Cà Mau | 98000- 970000 |
13 | Cần Thơ | 9400000- 900000 |
14 | Cao Bằng | 210000- 270000 |
15 | Đà Nẵng | 500000- 550000 |
16 | Đắk Lắk | 630000 |
17 | Đắk Nông | 650000- 640000 |
18 | Điện Biên | 320000 – 380000 |
19 | Đồng Nai | 760000 – 810000 |
20 | Đồng Tháp | 810000 – 870000 |
21 | Gia Lai | 600000 – 610000 – 620000 |
22 | Hà Giang | 200000 – 310000 |
23 | Hà Nam | 180000 – 400000 |
24 | Hà Tĩnh | 450000 – 460000 – 480000 |
25 | Hải Dương | 030000 – 170000 |
26 | Hải Phòng | 040000 – 050000 – 180000 |
27 | Hà Nội | 100000 – 140000 |
28 | Hậu Giang | 950000 – 910000 |
29 | Hòa Bình | 360000 – 350000 |
30 | TP. Hồ Chí Minh | 700000 – 740000 |
31 | Hưng Yên | 170000 – 160000 |
32 | Khánh Hoà | 570000 – 650000 |
33 | Kiên Giang | 910000 – 920000 |
34 | Kon Tum | 600000 – 580000 |
35 | Lai Châu | 300000 – 390000 |
36 | Lâm Đồng | 660000 – 670000 |
37 | Lạng Sơn | 250000 – 240000 |
38 | Lào Cai | 310000 – 330000 |
39 | Long An | 820000 – 830000 – 850000 |
40 | Nam Định | 070000 – 420000 |
41 | Nghệ An | 430000 – 440000 – 460000 – 470000 |
42 | Ninh Bình | 080000 – 430000 |
43 | Ninh Thuận | 590000 – 660000 |
44 | Phú Thọ | 350000 – 290000 |
45 | Phú Yên | 560000 – 620000 |
46 | Quảng Bình | 470000 – 510000 |
47 | Quảng Nam | 510000 – 520000 – 560000 |
48 | Quảng Ngãi | 530000 – 540000 – 570000 |
49 | Quảng Ninh | 010000 – 020000 – 200000 |
50 | Quảng Trị | 480000 – 520000 |
51 | Sóc Trăng | 960000 – 950000 |
52 | Sơn La | 340000 – 360000 |
53 | Tây Ninh | 800000 – 840000 |
54 | Thái Bình | 060000 – 410000 |
55 | Thái Nguyên | 240000 – 250000 |
56 | Thanh Hoá | 400000 – 420000 – 440000 |
57 | Thừa Thiên Huế | 490000 – 530000 |
58 | Tiền Giang | 840000 – 860000 |
59 | Trà Vinh | 870000 – 940000 |
60 | Tuyên Quang | 220000 – 300000 |
61 | Vĩnh Long | 850000 – 890000 |
62 | Vĩnh Phúc | 150000 – 280000 |
63 | Yên Bái | 330000 – 320000 |
Một vài lưu ý khi gửi qua bưu điện
Cung cấp đầy đủ thông tin
Việc cung cấp thông tin người nhận, người gửi đầy đủ và chính xác là rất quan trọng vì trong nhiều trường hợp không liên lạc được với người nhận do địa chỉ hoặc thông tin không chi tiết, chính xác.
Xác định từng loại hàng hóa cần vận chuyển
Các chi phí vận chuyển khác nhau áp dụng cho từng loại hàng hóa. Do đó phải xác định được mặt hàng cần gửi là gói hàng, tài liệu, giấy mời, hàng cao cấp hay hàng dễ vỡ như thủy tinh, pha lê, gốm sứ, hàng lỏng, …
Xác định đúng kích thước, khối lượng và tình trạng của đóng gói hàng hóa
Khi vận chuyển hàng hóa qua đường bưu điện, trọng lượng của sản phẩm phải được kiểm tra, đóng gói và bảo quản cẩn thận.
Phương án kịp thời khi gặp sự cố
Khi người nhận không nhận được hàng, hàng hóa bị trả lại hoặc thất lạc, đổ vỡ trong quá trình vận chuyển, bạn nên nhanh chóng liên hệ với bưu cục để được giải quyết.
Hi vọng hướng dẫn trên của VinaHi sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về zip code là gì và mã bưu chính 63 tỉnh thành Việt Nam một cách dễ dàng! Chúc các bạn thực hiện và tìm được mã zip code thành công !